挂单成交优势
若平台报价与客户所委托价格相同,则按客户所设的委托价成交。
若平台报价直接跳过客户所设的委托价,则按照跳空后第一报价成交。当市况剧烈波动时,挂单的成交价可能由于市场跳空的影响而与客户所设置的委托价格有差异。在这种情况下,对客户的交易结果最终可能会导致获取更大的收益或招致更大的损失,投资者要清楚认识到收益和风险是对等的。
盈利归于您 亏损我买单
负结算由本平台承担,盈利将全部归于客户。
客户于1234.00美元挂买单。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 : 10000.00 USD 净值 : 10000.00 可用预付款 : 10000.00 | |||||||||||
19988952 | 2013.12.02 22:38 |
buy limit | 1 | gold | 1234.00 | 0 | 0 | 1236.41 | --- | --- | --- |
成功建立委托单之后,黄金价格在波动的过程中,买入价从1234.00美元上方瞬间向下跳空下跌至1232.70美元,直接跳过了客户的委托价,那么系统直接按照跳空后的价格1232.70美元成交。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19988952 | 2013.12.02 23:00 |
buy | 1 | gold | 1232.70 | 0 | 0 | 1232.20 | --- | --- | -50 |
余额:10000.00 USD 净值:9950.00 已用预付款:1000.00 可用预付款:8950.00 预付款比例:995.00% | -50 |
时间 | 卖出价 | 买入价 |
---|---|---|
2013.12.02 22:48 | 1235.91 | 1236.41 |
2013.12.02 22:51 | 1234.72 | 1235.22 |
2013.12.02 22:53 | 1235.01 | 1235.51 |
2013.12.02 22:54 | 1233.86 | 1234.36 |
2013.12.02 22:55 | 1234.21 | 1234.71 |
2013.12.02 22:56 | 1234.89 | 1234.39 |
2013.12.02 22:59 | 1234.02 | 1234.52 |
2013.12.02 23:00 | 1232.20 | 1232.70 |
挂单的利弊:本次挂单让客户的成交价比原委托的买入价低了1.3美元,每手多赚取了130美元。
客户于1315.00美元挂卖单。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额:10000.00 USD 净值:10000.00 可用预付款:10000.00 | |||||||||||
19886749 | 2013.9.19 01:04 |
sell limit | 1 | gold | 1315.00 | 0 | 0 | 1311.40 | --- | --- | --- |
成功建立委托单之后,黄金价格在波动的过程中,卖出价从1315.00美元下方瞬间向上跳空上涨至1320.39,直接跳过了客户的委托价,那么系统直接按照跳空后的价格1320.39成交。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19886749 | 2013.9.19 02:00 |
sell | 1 | gold | 1320.39 | 0 | 0 | 1320.89 | --- | --- | -50 |
余额:10000.00 USD 净值:9950.00 已用预付款:1000.00 可用预付款:8950.00 预付款比例:995.00% | -50 |
时间 | 卖出价 | 买入价 |
---|---|---|
2013.9.19 01:54 | 1314.88 | 1315.38 |
2013.9.19 01:55 | 1314.24 | 1314.74 |
2013.9.19 01:56 | 1313.46 | 1313.96 |
2013.9.19 01:57 | 1312.37 | 1312.87 |
2013.9.19 01:58 | 1312.19 | 1312.69 |
2013.9.19 01:59 | 1313.85 | 1314.35 |
2013.9.19 02:00 | 1320.39 | 1320.89 |
挂单的利弊:本次挂单让客户的成交价比原委托的卖出价高了5.39美元,每手多赚取了539美元。
客户于1316.00美元挂买单。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额:10000.00 USD 净值:10000.00 可用预付款:10000.00 | |||||||||||
19886758 | 2013.9.19 01:18 |
buy stop | 1 | gold | 1316.00 | 0 | 0 | 1312.69 | --- | --- | --- |
成功建立委托单之后,黄金价格在波动的过程中,买入价从1316.00美元下方瞬间向上跳空上涨至1320.89美元,直接跳过了客户的委托价,那么系统直接按照跳空后的价格1320.89美元成交。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19886758 | 2013.9.19 02:02 |
buy | 1 | gold | 1320.89 | 0 | 0 | 1323.47 | --- | --- | 258 |
余额:10000.00 USD 净值:10258.00 已用预付款:1000.00 可用预付款:9258.00 预付款比例:1025.80% | 258 |
时间 | 卖出价 | 买入价 |
---|---|---|
2013.9.19 01:54 | 1314.88 | 1315.38 |
2013.9.19 01:55 | 1314.24 | 1314.74 |
2013.9.19 01:56 | 1313.46 | 1313.96 |
2013.9.19 01:57 | 1312.37 | 1312.87 |
2013.9.19 01:58 | 1312.19 | 1312.69 |
2013.9.19 01:59 | 1313.85 | 1314.35 |
2013.9.19 02:00 | 1320.39 | 1320.89 |
挂单的利弊:本次挂单让客户的成交价比原委托的买入价高了4.89美元,每手多亏损了489美元。
客户于1233.00美元挂卖单。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额:10000.00 USD 净值:10000.00 可用预付款:10000.00 | |||||||||||
19989154 | 2013.12.02 22:12 |
buy stop | 1 | gold | 1233.00 | 0 | 0 | 1236.41 | --- | --- | --- |
成功建议委托单之后,黄金价格在波动的过程中,卖出价从1233.00美元上方瞬间向下跳空下跌至1232.20美元,直接跳过了客户的委托价,那么系统直接按照跳空后的价格1232.20美元成交。
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 价格 | 止损 | 获利 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19989154 | 2013.12.02 23:03 |
sell | 1 | gold | 1232.20 | 0 | 0 | 1231.61 | --- | --- | 59 |
余额:10000.00 USD 净值:10059.00 已用预付款:1000.00 可用预付款:9059.00 预付款比例:1005.90% | 59 |
时间 | 卖出价 | 买入价 |
---|---|---|
2013.12.02 22:48 | 1235.91 | 1236.41 |
2013.12.02 22:51 | 1234.72 | 1235.22 |
2013.12.02 22:53 | 1235.01 | 1235.51 |
2013.12.02 22:54 | 1233.86 | 1234.36 |
2013.12.02 22:55 | 1234.21 | 1234.71 |
2013.12.02 22:56 | 1234.89 | 1234.39 |
2013.12.02 22:59 | 1234.02 | 1234.52 |
2013.12.02 23:00 | 1232.20 | 1232.70 |
挂单的利弊:本次挂单让客户的成交价比原委托的卖出价低了0.8美元,每手多亏损了80美元。
温馨提示:以上挂单交易逻辑仅供参考,如有任何疑问请联系客服(由于每家平台的数据略有偏差,本平台享有最终解释权)。